Puebla, Pue.- La Brigada Correcaminos anunció que mañana jueves 09 al sábado 11 de septiembre, habrá jornada de vacunación en 44 municipios de las sierras Norte y Nororiental del estado, en un horario de 08:00 a 17:00 horas; para ello, se instalarán 61 puntos de aplicación incluido un masivo que estará ubicado en el Recinto Ferial – Centro Expositor de Huauchinango.
Durante este proceso se considera aplicar segundas dosis a los grupos de edad de 30 a 39 años y más con (SinoVac) y 40 a 49 años en adelante con (AstraZeneca); así como primeras dosis 30 a 39 años y más con (AstraZeneca). Además, en las mismas regiones iniciará la vacunación para la población de 18 a 29 años en adelante con primera dosis (Pfizer) y única dosis (CanSino).
Los puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna.
Requisitos
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para completar su esquema de vacunación (segunda dosis)
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
Personas de 47 a 49 años y más
Personas de 37 a 39 años Personas de 26 a 29 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
|
|
Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
||
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 40 a 43 años
Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
|
15:00 a 18:00 horas |
Personas de 44 a 46 años
Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
Personas de 47 a 49 años y más
Personas de 37 a 39 años Personas de 26 a 29 años (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
|
Personas de 30 años y más con discapacidad y movilidad reducida
(K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años
Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
|
15:00 a 18:00 horas | Personas de 44 a 46 años
Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
Personas de 47 a 49 años y más
Personas de 37 a 39 años Personas de 26 a 29 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
Personas de 30 años y más con discapacidad y movilidad reducida
(S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
||
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 40 a 43 años
Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 18:00 horas |
Personas de 44 a 46 años Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA 40 Y MÁS | 1RAS DOSIS 30 A 39 ASTRAZENECA | 2DAS DOSIS DE 30 Y MAS SINOVAC | 1RAS DOSIS DE 18 A 29 PFIZER | ÚNICAS DOSIS DE 18 A 29 CANSINO |
XICOTEPEC | ✔ | ||||
AHUAZOTEPEC | ✔ | ||||
HUAUCHINANGO | ✔ | ||||
NAUPAN | ✔ | ||||
HONEY | ✔ | ||||
CHICONCUAUTLA | ✔ | ||||
TLAPACOYA | ✔ | ||||
ZACATLÁN | ✔ | ||||
CHIGNAHUAPAN | ✔ | ||||
ZACAPOAXTLA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ATEMPAN | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TEPEACA | ✔ | ✔ | |||
OLINTLA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ZARAGOZA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ACATENO | ✔ | ✔ | |||
ATLEQUIZAYAN | ✔ | ✔ | |||
AYOTOXCO DE GUERRERO | ✔ | ✔ | |||
CAXHUACAN | ✔ | ✔ | |||
CHIGNAUTLA | ✔ | ✔ | |||
CUETZALAN DEL PROGRESO | ✔ | ✔ | |||
HUEHUETLA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HUEYAPAN | ✔ | ✔ | |||
HUEYTAMALCO | ✔ | ✔ | |||
HUEYTLALPAN | ✔ | ✔ | |||
HUITZILAN DE SERDÁN | ✔ | ✔ | |||
IXTEPEC | ✔ | ✔ | |||
JONOTLA | ✔ | ✔ | |||
NAUZONTLA | ✔ | ✔ | |||
TENAMPULCO | ✔ | ✔ | |||
TETELES DE ÁVILA CASTILLO | ✔ | ✔ | |||
TEZIUTLÁN | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TLATLAUQUITEPEC | ✔ | ✔ | |||
TUZAMAPAN DE GALEANA | ✔ | ✔ |
MUNICIPIO | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA 40 Y MÁS | 1RAS DOSIS 30 A 39 ASTRAZENECA | 2DAS DOSIS DE 30 Y MAS SINOVAC | 1RAS DOSIS DE 18 A 29 PFIZER | ÚNICAS DOSIS DE 18 A 29 CANSINO |
XIUTETELCO | ✔ | ✔ | |||
XOCHIAPULCO | ✔ | ✔ | |||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | ✔ | ✔ | |||
YAONÁHUAC | ✔ | ✔ | |||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | ✔ | ✔ | |||
ZONGOZOTLA | ✔ | ✔ | |||
ZOQUIAPAN | ✔ | ✔ | |||
ACAJETE | ✔ | ||||
ACATZINGO | ✔ | ||||
QUECHOLAC | ✔ | ||||
PALMAR DE BRAVO | ✔ |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Acajete | Hospital Integral Acajete | Carr Acajete-Teziutlán, Acajete |
Acajete | UMR La Magdalena Tetela Morelos | Calle 5 Sur, No. 120 |
Acateno | Centro de Salud de San José Acateno | Calle Maximino Ávila Camacho, Esquina 20 Noviembre, sin número |
Acatzingo | Hospital Integral Acatzingo | Calle Alhuelican, San José, 75150 Acatzingo de Hidalgo |
Ahuazotepec | Centro de Salud Ahuazotepec | Carretera A Zacatlán-Tulancingo, C. Magisterio Nacional Sur 6, Primera Secc. 73180, Ahuazotepec |
Atempan | Centro de Salud Atempan | Calle 5 Sur, No. 12 |
Atlequizayan | UMR Atlequizayan | Calle Guadalupe Victoria, sin número |
Ayotoxco de Guerrero | Hospital Comunitario de Ayotoxco | Av. Ignacio Allende, Esq. Av. Bartolomé de Las Casas, Ayotoxco de Guerrero |
Caxhuacan | UMR Caxhuacan | Calle Francisco Villa, sin número, Esq. 5 de Mayo |
Chiconcuautla | UMR Chiconcuautla | Calle Benito Juárez, Calle José María Morelos, sin número |
Chignahuapan | CESSA Chignahuapan | Carretera Tlaxco-Chignahuapan, sin número, Colonia: Toltempan |
Chignautla | UMR Chignautla | Calle Benito Juárez, sin número |
Cuetzalan Del Progreso | UMR Zacatipan | Calle Principal, a un costado de la Presidencia Auxiliar |
Cuetzalan Del Progreso | Centro de Salud Tzinacapan | Calle Niños Héroes, Tercera Secc., sin número, Tzinacapan |
Cuetzalan Del Progreso | Hospital General de Cuetzalan | Carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan Km.2, Pahapatapan, Cd. de Cuetzalan |
Honey | UMR Honey | Calle Aldama, sin número, Honey |
Huauchinango | Masivo Recinto Ferial – Centro Expositor | Calle Artículo 115 Constitucional, Colonia El Potro, 73176 Huachinango |
Huauchinango | UMR Xilocuautla | Calle Nicolás Bravo, sin número |
Huehuetla | Hospital Comunitario Huehuetla | Calle Juárez Sur, No. 75, Huehuetla |
Hueyapan | Centro de Salud Hueyapan | Av. Miguel Hidalgo, No 5, Esquina Calle Bravo, Hueyapan |
Hueytamalco | UMR Limontitán Grande | Calle Francisco Villa, camino al Anayal, sin número, Limontitán |
Hueytamalco | Centro de Salud Hueytamalco | Av. Conta La Carambada, junto a la cancha de futbol rápido y enfrente de Diconsa, Hueytamalco |
Hueytlalpan | UMR Hueytlalpan | Calle Hidalgo, sin número, Hueytlalpan |
Huitzilan de Serdán | CESSA Huitzilan | Carretera Huitzilan-Pahuatla, sin número, Huitzilan |
Ixtepec | HR Ixtepec | Camino a Citlala Km 0+250, Ixtepec |
Jonotla | UMR Jonotla | Carretera Equimita-Huehuetla, sin número, Jonotla |
Naupan | Centro de Salud Naupan | Calle Guadalupe Victoria, No. 54segunda Secc., Naupan |
Nauzontla | UMR Nauzontla | Calle 5 de Febrero, 144 Esq. Cuauhtémoc, Nauzontla |
Olintla | UMR Olintla | Camino Real A Hueytlalpan sin número |
Palmar de Bravo | Hospital Integral Palmar de Bravo | Carretera Estatal Tecamachalco-Cañada Km. 23+640, Pueblo Palmar de Bravo |
Quecholac | Centro de Salud Palmarito Tochapan | Calle Hidalgo, Palmarito Tochapan, Av. Hidalgo, sin número |
Quecholac | Centro de Salud San Simón de Bravo | Av. Morelos 71, Cuarta Secc., San Simón de Bravo, Pue. |
Tenampulco | UMR Tenampulco | Calle Benito Juárez, No. 58, Tenampulco |
Tepeaca | Centro de Salud San Hipolito Xochiltenango | Av. Reforma Sur, Contra Esquina Calle Ayuntamiento, San Hipólito Xochiltenango |
Tepeaca | Hospital General de Tepeaca | Boulevard Dr. Antonio López Rosas Entronque A Autopista Puebla – Tepeaca, No.18 |
Tételes de Ávila Castillo | Centro de Salud Tételes | Av. Maximino Ávila Camacho No.86 |
Teziutlán | Escuela Primaria Eulogio Ávila Camacho (Antes ISSSTE Teziutlán) | Gral. de Div. Rafael Ávila Camacho 186, San Pedro Xoloco, 73870 Teziutlán |
Teziutlán | Explanada del Ferrocarril (Antes CESSA Teziutlán) | Hidalgo 1800, El Pinal, 73890 Teziutlán |
Teziutlán | Escuela Patria (Antes IMSS UMF 22 Teziutlán) | Av. Del Fresno, Barrio Del Fresnillo, 73850 Teziutlán |
Tlapacoya | UMR Tlapacoya | Calle Santana, sin número, Tlapacoya |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Mazatepec | Calle Ángela Peralta, sin número, Mazatepec |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Ocotlán | Calle Venustiano Carranza, Ocotlán |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Tepeteno de Iturbide | Calle Francisco Indalecio Madero, A 200 Metros de La Primaria, Tepeteno de Iturbide |
Tlatlauquitepec | CESSA Tlatlauquitepec | Av. Reforma, No 161, Tlatlauquitepec |
Tuzamapan de Galeana | UMR Tuzamapan de Galeana | Calle 2 Sur Esquina 3 Poniente, sin número |
Xicotepec | HR Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Carretera Federal México-Tuxpan Km. 143 |
Xiutetelco | UMR San Juan Xiutetelco | Calle Guadalupe Victoria, No. 18 |
Xiutetelco | Centro de Salud San Francisco | Calle Miguel Hidalgo, San Francisco |
Xiutetelco | Centro de Salud Xaltipan Secc. 10° | Calle Victoria, Frente A La Tienda, Xaltipan |
Xochiapulco | UMR Cinco de Mayo (Xochiapulco) | Calle 16 de Septiembre, No 8 |
Xochitlán de Vicente Suárez | Centro de Salud Xochitlán | Carretera Interserrana Xochitlán-Zapotitlán, sin número, Colonia 3ra Sección Barrio de Tatempan |
Yaonáhuac | UMR Yaonáhuac | Calle Ahuehuetes, sin número |
Zacapoaxtla | Hospital Integral Zacapoaxtla | Calle Ernesto Macotela Ruiz 6, Col. Centro, Xalacapan (Entre Calle Francisco I Madero Y Calle 5 de Mayo) |
Zacapoaxtla | HR Zacapoaxtla | Calle La Concordia, Entre Calle Mina Y Calle Galeana, sin número |
Zacapoaxtla | UMR Ahuacatlán (Zacapoaxtla) | Calle Adolfo López Mateos, Gómez Poniente, 73686 Ahuacatlán |
Zacapoaxtla | Centro de Salud Atacpan | Calle Principal, Cerca de La Escuela Primaria, Primera Sección (Sin número), 73680, Pue. |
Zacatlán | Hospital General de Zacatlán | Calle El Roble 7, Barrio San Bartolo Zacatlán |
Zapotitlán de Méndez | Hospital Comunitario Zapotitlán de Méndez | Carr. a Ixtepec, sin número, Zapotitlán de Méndez |
Zaragoza | UMR Zaragoza | Calle 10 Norte. 409, Colonia Ampliación, Zaragoza |
Zongozotla | UMR Zongozotla | Calle 2 de Noviembre, sin número |
Zoquiapan | Centro de Salud Zoquiapan | Calle 5 de Mayo |
Discussion about this post